PROGRAM STUDI KONSERVASI SENI
FAKULTAS SENI RUPA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISI010 | Agama | 2 |
2 | ISI050 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | ISI070 | Filsafat Seni | 3 |
4 | ISI080 | Sejarah Seni | 2 |
5 | KSA020 | Dasar-Dasar Seni Rupa | 2 |
6 | KSA050 | Kimia Dasar Konservasi Seni | 3 |
7 | KSA060 | Nirmana Dua Dimensi | 3 |
8 | KSA071 | Konservasi Seni Dasar | 3 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISI030 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | ISI040 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KSA011 | Ilmu Bahan: Kertas dan Arsip | 3 |
4 | KSA030 | Gambar Bentuk | 3 |
5 | KSA080 | Kimia Organik Konservasi Seni | 3 |
6 | KSA100 | Tinjauan Seni Rupa | 2 |
7 | KSA120 | Pengantar Antropologi Budaya | 2 |
8 | KSA150 | Fotografi dan Digitasi | 3 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISI020 | Filsafat Pancasila | 2 |
2 | KSA012 | Ilmu Bahan: Tekstil | 3 |
3 | KSA040 | Mikrobiologi Konservasi Seni | 3 |
4 | KSA072 | Konservasi Seni Rupa | 3 |
5 | KSA130 | Kendali Lingkungan Mikro | 3 |
6 | KSA140 | Teknik Menggambar dan Melukis | 3 |
7 | KSA | Arkeologi dalam Konservasi Seni | 3 |
8 | |||
20 |
No | Kode MK | MK Semester 4 | SKS |
1 | KSA013 | Ilmu Bahan: Kayu dan Material Nabati | 3 |
2 | KSA014 | Ilmu Bahan: Kulit dan Material Hewani | 3 |
3 | KSA110 | Entomologi Konservasi Seni | 3 |
4 | KSA160 | Teknik Repro Dasar | 3 |
5 | KSA250 | Pelsetarian Warisan Budaya | 3 |
6 | KSA | Manajemen Konservasi Seni | 2 |
7 | KSA | Nirmana Tiga DImensi | 3 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | ISI060 | Kewirausahaan dan HKI | 3 |
2 | KSA015 | Ilmu Bahan: Logam | 3 |
3 | KSA090 | Metode Konservasi Tradisional | 3 |
4 | KSA171 | Riset & Praktik Konservasi Seni Dasar: Karya Seni Dua Dimensi | 4 |
5 | KSA180 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | KSA210 | Mitigasi Bencana Museum dan Cagar Budaya | 3 |
| KSA240 | Teknik Repro Lanjut | 3 |
21 |
No | Kode MK | MK Semester 6 | SKS |
1 | KSA172 | Riset & Praktik Konservasi Seni: Karya Seni Tiga Dimensi | 4 |
2 | KSA220 | Perundangan Konservasi Seni | 2 |
3 | KSA270 | Analisis dan Instrumentasi Konservasi Seni | 3 |
4 | KSA | Sketsa Heritage | 2 |
5 | KSA | MK Peminatan 1 | 3 |
6 | KSA | MK Peminatan 2 | 3 |
7 | KSC | MKPP 1 | 3 |
19 |
21
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | KSA230 | Manajemen Museum dan Galeri Seni | 3 |
2 | KSA260 | Seminar | 2 |
3 | KSA280 | Kerja Profesi | 5 |
4 | KSA | MK Peminatan 3 | 3 |
5 | KSA | MK Peminatan 4 | 3 |
6 | KSC | MKPP 2 | 2 |
7 | |||
8 |
| ||
18 |
18
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | KSA990 | Tugas Akhir | 6 |
2 | |||
|
|
| 6 |
Total SKS (Min 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI (MKPL)
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GENAP) | SKS |
KONVERSI MATA KULIAH 20 SKS PROGRAM MBKM
No | Kode MK | Konversi MBKM 1 Magang / Proyek Independen | SKS |